![]() |
必要補償額チェック経済的リスクの目安 |
![]() |
|必要保障額チェック|入院時の負担額| |
高齢化社会を迎え、要介護(要支援)の認定を受けている人は65歳以上の老齢人口のおおよそ19%にのぼるとされています。実に5~6人に1人が何ならかの介護が必要になる可能性があるということなのです。介護状態も最初は軽度であったものが重度、最重度の介護を必要とするものに変わっていく可能性もあり福祉用具の購入など一時的な費用も累積すればかなり高額になります。主な介護にかかる費用と公的サービスについては以下のとおりです。
●要介護の区分と支給限度額(居宅サービス・地域密着型サービスの場合、月額)と利用できるサービスの目安区分 | 状態の目安 | 支給限度額 | 利用できるサービスの目安 |
---|---|---|---|
要支援1 | 日常生活はほとんど一人でできるが、一部に手助けなど必要とする状態 | 50,320 円 | 週2回~3回のサービスを利用 |
要支援2 | 日常生活の一部に手助けなど必要とする状態 (この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持・改善が見込まれる人) |
105,310 円 | 週3回~4回のサービスを利用 |
要介護1 | 日常生活の一部に手助けなど必要とする状態 | 167,650 円 | 1日1回程度のサービスを利用 |
要介護2 | 軽度の介護を必要とする状態 | 197,050 円 | 1日1回~2回程度のサービスを利用 |
要介護3 | 中等度の介護を必要とする状態 | 270,480 円 | 1日1回~2回程度のサービスを利用 |
要介護4 | 重度の介護を必要とする状態 | 309,380 円 | 1日2回~3回程度のサービスを利用 |
要介護5 | 最重度の介護を必要とする状態 | 362,170 円 | 1日2回~3回程度のサービスを利用 |
出典:(公財)生命保険文化センター HP「ひと目でわかる生活設計情報」をもとに作成
●介護に要した費用・期間(単身世帯)(単位:円)
介護に要した費用 | 費用(平均) |
---|---|
一時的な費用の合計 | 115万 |
月々の費用 | 月々6.7万 |
介護に要した期間 | 期間(平均) |
---|---|
介護期間 | 55.0ヶ月 |
出典:(公財)生命保険文化センター 「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」