![]() |
必要補償額チェック経済的リスクの目安 |
![]() |
|必要保障額チェック|入院時の負担額| |
高齢化社会を迎え、寝たきりになる人は65歳以上の老齢人口のおおよそ5%。痴呆になる人は7~8%程度になるといわれています。実に7~8人に1人が何ならかの介護が必要になる可能性があるということなのです。また、寝たきりの期間は2人に1人が3年以上、10年以上の長期にわたる人も14%強(厚生労働省「平成10年度国民生活基礎調査」)に及び、重大なリスクと言えます。介護状態も最初は軽度であったものが重度、最重度の介護を必要とするものに変わっていく可能性もあり福祉用具の購入など一時的な費用も累積すればかなり高額になります。主な介護にかかる費用と公的サービスについては以下のとおりです。
●要介護の区分と支給限度額(在宅の場合、月額)と主なサービス水準区分 | 要介護認定のめやす | 支給限度額 | 主なサービス水準 |
---|---|---|---|
要支援 | 日常生活はできるが、歩行不安定 | 61,500 円 | 週2回の通所リハビリテーションまたは通所介護の利用 |
要介護度1 | 排便・入浴に一部手助けが必要 | 165800 円 | 毎日訪問介護など何らかのサービスを利用 |
要介護度2 | 歩行・立ち上がりができない | 194,800 円 | 週3回の通所リハビリテーションなどを含め、毎日何らかのサービスを利用 |
要介護度3 | 排便・入浴に全面的な手助けが必要 | 267,500 円 | 夜間(または早朝)の訪問介護などを含め、1日2回のサービスを利用 |
要介護度4 | 日常生活に全面介護が必要 | 306,000 円 | 夜間(または早朝)の訪問介護などを含め、1日2~3回のサービスを利用 |
要介護度5 | 生活全般に全面介護が必要 | 358,300 円 | 夜間および早朝の訪問介護などを含め、1日3~4回のサービスを利用 |
(2002年 生命保険文化センター「定年指南」参照)
●民間有料老人ホームの費用(平均)(単位:万円)
入居時 | 費用 |
---|---|
1名 | 3,087 |
2名 | 4,380 |
介護費 | 560 |
管理費(月額) | 9.1 |
食費(月額) | 5.3 |
(2002年 生命保険文化センター「ライフプラン情報ブック」参照)
●介護用品やサービス利用の価格の目安介護用品やサービス | 価格の目安 |
---|---|
車椅子(自走式) | 70,000円~ |
車椅子(電動式) | 335,000円~ |
特殊寝台(水洗トイレや浴槽付きは高額に) | 75,000円~ |
ポータブルトイレ(水洗式) | 19,000円~ |
(シャワー式) | 128,000円~ |
(木製家具調) | 29,800円~ |
ホームエレベーター (2~3人用、電気・建物工事費は別途) | 210万円~300万円 |
ホームエレベーターメンテナンス費用(年間) | 4~6万円程度 |
階段昇降機 イス式直線階段用(工事費は別途必要) | 64万円~ |
リフト(1人乗り用・工事費別途) | 120万円~ |
リフト(1人乗り用、工事費別途) | 175万円~ |
紙おむつ(施設で1人が1ヵ月に使用する平均量で換算) | 12,000円 |
配食サービス(一食あたり) | 600円程度~ |
配食サービス(三食セット) | 2,000円程度~ |
有料老人ホーム(介護付終身利用型)の場合 | |
入居金 | 3,000万円前後 |
1月利用料(1人) | 10~20万円程度 |
(2001年版 生命保険文化センター「介護保障ガイド」参照 )
(福祉用具は公的介護保険からの貸与制度があります。また住宅の改修についても補助があります。配食サービスは自治体の補助がある場合が多くなっています。)