![]() |
賢い生命保険の選び方保険に関する税務メリット |
![]() |
|加入のポイント|月々の負担を軽くする|保険に関する税務メリット|基礎知識| |
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
出典:「No.1140 生命保険料控除」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm)を加工して作成