保険会社格付・財務情報 |
||
| |保険会社格付・財務情報|生命保険会社格付一覧| | ||
S&P社の格付けの説明はこちら
2012年4月20日現在(S&P社の格付順)
| 生命保険会社 | S&P | ムーディーズ |
|---|---|---|
| アクサ生命 | AA- | --- |
| アメリカンファミリー生命 | AA- | Aa3 |
| ジブラルタ生命 | AA- | --- |
| 東京海上日動あんしん生命 | AA- | --- |
| プルデンシャル生命 | AA- | --- |
| マニュライフ生命 | AA- | --- |
| NKSJひまわり生命 | A+ | --- |
| ソニー生命保険 | A+ | Aa3 |
| 日本生命 | A+ | Aa3 |
| 三井住友海上あいおい生命 | A+ | --- |
| 第一生命 | A | A1 |
| 明治安田生命 | A | A1 |
| オリックス生命 | A- | --- |
| 住友生命 | A- | A2 |
| 大同生命 | A- | --- |
| 太陽生命 | A- | A2 |
| 富国生命 | A- | A2 |
| アイエヌジー生命 | BBB+ | --- |
| 三井生命 | BBB- | Baa2 |
| AIGエジソン生命 | --- | --- |
| 朝日生命 | --- | --- |
| 損保ジャパンDIY生命 | --- | --- |
| チューリッヒ生命 | --- | --- |
※当ページ内のコンテンツの無断転載を禁じます。
転載の際は必ず当社の承諾を必要とします