賢い生命保険の選び方保険に関する税務メリット |
||
|加入のポイント|保険料を安くする|保険に関する税務メリット|基礎知識| |
個人年金にかかる税金は保障の対象となる被保険者が生存しているか死亡しているかによって異なります。また、契約者、被保険者、年金受取人が誰であるのか、受け取る方法が一括か年金かによっても異なってきます。(下図参照)
●保障の対象となる人(被保険者)が生存している場合契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
A(夫) | A(夫) or B(妻) |
A(夫) | A(夫)に毎年受け取る年金に所得税(雑所得) |
A(夫) | A(夫) or B(妻) |
B(妻) | B(妻)に対し、権利評価額(※1)に贈与税。 さらに毎年受け取る年金に所得税(雑所得) |
契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 受取方法 | 税金の種類 |
---|---|---|---|---|
A(夫) | A(夫) | A(夫) | 一括受取 | 法定相続人に未払年金の現価に対し相続税 |
年金受取 | 継続して受け取る人に対し,権利評価額(※1)には相続税。 毎年受け取る年金に所得税(雑所得) |
|||
A(夫) | B(妻) | A(夫) | 一括受取 | A(夫)が受け取る未払年金の現価に所得税(雑所得) |
年金受取 | A(夫)に対し、毎年受取年金に所得税(雑所得) |
残存期間 | 年金総額の |
---|---|
5年以下 | 70% |
5年超~10年以下 | 60% |
10年超~15年以下 | 50% |
15年超~25年以下 | 40% |
25年超~35年以下 | 30% |
35年超 | 20% |
権利取得時の年齢 | 年間支給額の |
---|---|
25歳以下 | 11倍 |
25歳超~40歳以下 | 8倍 |
40歳超~50歳以下 | 6倍 |
50歳超~60歳以下 | 4倍 |
60歳超~70歳以下 | 2倍 |
70歳超 | 1倍 |
(2001年 生命保険文化センター「生命保険と税金の知識」参照)