保険会社財務格付情報 |
||
|生命保険会社格付一覧| |
S&P社の格付けの説明はこちら
2024年11月22日現在(S&P社の格付順)
生命保険会社 | S&P | ムーディーズ |
---|---|---|
アメリカンファミリー生命 | --- | Aa3 |
エヌエヌ生命保険 | A- | --- |
アクサ生命 | A+ | --- |
ジブラルタ生命 | A+ | --- |
SOMPOひまわり生命保険 | --- | --- |
東京海上日動あんしん生命 | A+ | --- |
プルデンシャル生命 | A+ | --- |
三井住友海上あいおい生命保険 | - | --- |
ソニー生命保険 | A+ | --- |
チューリッヒ生命 | --- | Aa2 |
日本生命 | A+ | A1 |
第一生命 | A+ | A1 |
大同生命 | A | --- |
太陽生命 | A | --- |
オリックス生命 | --- | --- |
富国生命 | A+ | A2 |
明治安田生命 | A+ | A1 |
住友生命 | A+ | A1 |
大樹生命保険 | A | A1 |
朝日生命 | --- | --- |
メットライフ生命保険 | AA- | A1 |
※当ページ内のコンテンツの無断転載を禁じます。
転載の際は必ず当社の承諾を必要とします