ライフシーン別加入例 |
||
| |独身男性|独身女性|ファミリー(子供なし)|ファミリー(子供あり)|自営業|夫婦(子供独立)| | ||
ファミリー・子供あり(夫35歳・妻32歳・息子4歳)
子供の保障も、ガンの保障もセットできる医療保険を選びました。
保険料総額(月額):26,927円
| 死亡保障(葬儀費用) | 保険料(月額) | ||
|---|---|---|---|
| 商品名(保険会社) | 終身保険(アフラック) | 7,930円 | |
| 加入条件 | 保険期間/終身、払込期間/終身 | ||
| 保障内容 | 保険金額 500万円 | ||
| 医療保障・ガン保障 | |||
| 商品名(保険会社) | 新健康応援団MAX Bestプラン 家族子型(アフラック) | 7,768円 | |
| 加入条件 | 保険期間/終身、払込期間/終身、120日 | ||
| 保障内容 | 特約MAX21の入院給付金日額1万円、特約もっとワイドの重大疾病入院給付金日額5,000円 | ||
| 死亡保障(葬儀費用) | 保険料(月額) | ||
|---|---|---|---|
| 商品名(保険会社) | 終身保険(アフラック) | 3,756円 | |
| 加入条件 | 保険期間/終身、払込期間/終身 | ||
| 保障内容 | 保険金額 300万円 | ||
| 医療保障・ガン保障 | |||
| 商品名(保険会社) | 新健康応援団MAX Bestプラン 本人型(アフラック) | 7,473円 | |
| 加入条件 | 保険期間/終身、払込期間/終身、120日 | ||
| 保障内容 | 特約MAX21の入院給付金日額1万円、特約もっとワイドの重大疾病入院給付金日額5,000円、女性疾病特約 | ||
【FPコメント】
病気もケガもガンも保障する保険を選ばれたようです。ご主人のプランを家族子型にすることで、お子様の保障に備える一方、奥様は家族型にせず別に加入することで、ご主人と同レベルの保障に備えられています。(家族型の場合、ご主人の8割の保障になります)プラン監修:株式会社保険相談.com
※このプランの保険料は2007年9月2日現在のものです。詳細については各保険会社のパンフレットを必ずお確かめ下さい。