

保障の対象となる被保険者の年齢でご覧ください。
最長90歳まで自動更新が可能です。
※更新後の保険料は更新前の保険料とは異なります。
(単位:円)
| 0歳 | 2,460 | 1,640 | - | - |
|---|---|---|---|---|
| 1歳 | 2,481 | 1,654 | - | - |
| 2歳 | 2,502 | 1,668 | - | - |
| 3歳 | 2,532 | 1,688 | - | - |
| 4歳 | 2,562 | 1,708 | - | - |
| 5歳 | 2,586 | 1,724 | - | - |
| 6歳 | 2,613 | 1,742 | - | - |
| 7歳 | 2,637 | 1,758 | - | - |
| 8歳 | 2,661 | 1,774 | - | - |
| 9歳 | 2,673 | 1,782 | - | - |
| 10歳 | 2,670 | 1,780 | - | - |
| 11歳 | 2,643 | 1,762 | - | - |
| 12歳 | 2,613 | 1,742 | - | - |
| 13歳 | 2,574 | 1,716 | - | - |
| 14歳 | 2,529 | 1,686 | - | - |
| 15歳 | 2,481 | 1,654 | - | - |
| 16歳 | 2,424 | 1,616 | - | - |
| 17歳 | 2,379 | 1,586 | - | - |
| 18歳 | 2,343 | 1,562 | - | - |
| 19歳 | 2,313 | 1,542 | - | - |
| 20歳 | 2,295 | 1,530 | - | - |
| 21歳 | 2,292 | 1,528 | - | - |
| 22歳 | 2,301 | 1,534 | - | - |
| 23歳 | 2,316 | 1,544 | - | - |
| 24歳 | 2,349 | 1,566 | - | - |
| 25歳 | 2,397 | 1,598 | - | - |
| 26歳 | 2,460 | 1,640 | - | - |
| 27歳 | 2,526 | 1,684 | - | - |
| 28歳 | 2,604 | 1,736 | - | - |
| 29歳 | 2,673 | 1,782 | - | - |
| 30歳 | 2,751 | 1,834 | - | - |
| 31歳 | 2,829 | 1,886 | - | - |
| 32歳 | 2,913 | 1,942 | - | - |
| 33歳 | 3,003 | 2,002 | 1,501 | - |
| 34歳 | 3,099 | 2,066 | 1,549 | - |
| 35歳 | 3,201 | 2,134 | 1,600 | - |
| 36歳 | 3,309 | 2,206 | 1,654 | - |
| 37歳 | 3,426 | 2,284 | 1,713 | - |
| 38歳 | 3,573 | 2,382 | 1,786 | - |
| 39歳 | 3,741 | 2,494 | 1,870 | - |
| 40歳 | 3,945 | 2,630 | 1,972 | - |
| 41歳 | 4,230 | 2,820 | 2,115 | - |
| 42歳 | 4,560 | 3,040 | 2,280 | 1,520 |
| 43歳 | 4,929 | 3,286 | 2,464 | 1,643 |
| 44歳 | 5,358 | 3,572 | 2,679 | 1,786 |
| 45歳 | 5,841 | 3,894 | 2,920 | 1,947 |
| 46歳 | 6,372 | 4,248 | 3,186 | 2,124 |
| 47歳 | 6,963 | 4,642 | 3,481 | 2,321 |
| 48歳 | 7,593 | 5,062 | 3,796 | 2,531 |
| 49歳 | 8,268 | 5,512 | 4,133 | 2,756 |
| 50歳 | 8,970 | 5,980 | 4,484 | 2,990 |
| 51歳 | 9,705 | 6,470 | 4,852 | 3,235 |
| 52歳 | 10,470 | 6,980 | 5,234 | 3,490 |
| 53歳 | 11,283 | 7,522 | 5,641 | 3,761 |
| 54歳 | 12,153 | 8,102 | 6,076 | 4,051 |
| 55歳 | 13,101 | 8,734 | 6,550 | 4,367 |
| 56歳 | 14,121 | 9,414 | 7,060 | 4,707 |
| 57歳 | 15,237 | 10,158 | 7,618 | 5,079 |
| 58歳 | 16,446 | 10,964 | 8,223 | 5,482 |
| 59歳 | 17,748 | 11,832 | 8,873 | 5,916 |
| 60歳 | 19,152 | 12,768 | 9,575 | 6,384 |
| 61歳 | 20,673 | 13,782 | 10,336 | 6,891 |
| 62歳 | 22,290 | 14,860 | 11,144 | 7,430 |
| 63歳 | 23,967 | 15,978 | 11,983 | 7,989 |
| 64歳 | 25,740 | 17,160 | 12,869 | 8,580 |
| 65歳 | 27,585 | 18,390 | 13,792 | 9,195 |
| 66歳 | 29,478 | 19,652 | 14,738 | 9,826 |
| 67歳 | 31,458 | 20,972 | 15,729 | 10,486 |
| 68歳 | 33,504 | 22,336 | 16,752 | 11,168 |
| 69歳 | 35,640 | 23,760 | 17,819 | 11,880 |
| 70歳 | 37,866 | 25,244 | 18,933 | 12,622 |
| 71歳 | 40,224 | 26,816 | 20,111 | 13,408 |
| 72歳 | 42,702 | 28,468 | 21,350 | 14,234 |
| 73歳 | 45,339 | 30,226 | 22,669 | 15,113 |
| 74歳 | 48,090 | 32,060 | 24,044 | 16,030 |
| 75歳 | 50,964 | 33,976 | 25,481 | 16,988 |
2009年11月現在(単位:円)
(注)月払い保険料が30,000円を超える場合「クレジットカードでお支払い」をご選択いただくことができません。「ご指定の口座から振替」を選択し口座振替依頼書・自動払込利用申込書にご記入ください。

保障の対象となる被保険者の年齢でご覧ください。
最長90歳まで自動更新が可能です。
※更新後の保険料は更新前の保険料とは異なります。
(単位:円)
| 0歳 | 2,454 | 1,636 | - | - |
|---|---|---|---|---|
| 1歳 | 2,469 | 1,646 | - | - |
| 2歳 | 2,496 | 1,664 | - | - |
| 3歳 | 2,520 | 1,680 | - | - |
| 4歳 | 2,550 | 1,700 | - | - |
| 5歳 | 2,574 | 1,716 | - | - |
| 6歳 | 2,601 | 1,734 | - | - |
| 7歳 | 2,625 | 1,750 | - | - |
| 8歳 | 2,649 | 1,766 | - | - |
| 9歳 | 2,661 | 1,774 | - | - |
| 10歳 | 2,652 | 1,768 | - | - |
| 11歳 | 2,631 | 1,754 | - | - |
| 12歳 | 2,613 | 1,742 | - | - |
| 13歳 | 2,586 | 1,724 | - | - |
| 14歳 | 2,571 | 1,714 | - | - |
| 15歳 | 2,550 | 1,700 | - | - |
| 16歳 | 2,541 | 1,694 | - | - |
| 17歳 | 2,541 | 1,694 | - | - |
| 18歳 | 2,556 | 1,704 | - | - |
| 19歳 | 2,598 | 1,732 | - | - |
| 20歳 | 2,658 | 1,772 | - | - |
| 21歳 | 2,739 | 1,826 | - | - |
| 22歳 | 2,829 | 1,886 | - | - |
| 23歳 | 2,922 | 1,948 | - | - |
| 24歳 | 3,036 | 2,024 | 1,517 | - |
| 25歳 | 3,168 | 2,112 | 1,584 | - |
| 26歳 | 3,306 | 2,204 | 1,652 | - |
| 27歳 | 3,447 | 2,298 | 1,723 | - |
| 28歳 | 3,591 | 2,394 | 1,795 | - |
| 29歳 | 3,738 | 2,492 | 1,868 | - |
| 30歳 | 3,891 | 2,594 | 1,945 | - |
| 31歳 | 4,056 | 2,704 | 2,027 | - |
| 32歳 | 4,224 | 2,816 | 2,111 | - |
| 33歳 | 4,395 | 2,930 | 2,197 | - |
| 34歳 | 4,575 | 3,050 | 2,287 | 1,525 |
| 35歳 | 4,764 | 3,176 | 2,382 | 1,588 |
| 36歳 | 4,956 | 3,304 | 2,477 | 1,652 |
| 37歳 | 5,157 | 3,438 | 2,578 | 1,719 |
| 38歳 | 5,358 | 3,572 | 2,679 | 1,786 |
| 39歳 | 5,565 | 3,710 | 2,782 | 1,855 |
| 40歳 | 5,784 | 3,856 | 2,892 | 1,928 |
| 41歳 | 6,045 | 4,030 | 3,022 | 2,015 |
| 42歳 | 6,306 | 4,204 | 3,152 | 2,102 |
| 43歳 | 6,564 | 4,376 | 3,282 | 2,188 |
| 44歳 | 6,819 | 4,546 | 3,409 | 2,273 |
| 45歳 | 7,062 | 4,708 | 3,531 | 2,354 |
| 46歳 | 7,293 | 4,862 | 3,646 | 2,431 |
| 47歳 | 7,512 | 5,008 | 3,755 | 2,504 |
| 48歳 | 7,722 | 5,148 | 3,860 | 2,574 |
| 49歳 | 7,926 | 5,284 | 3,962 | 2,642 |
| 50歳 | 8,109 | 5,406 | 4,054 | 2,703 |
| 51歳 | 8,292 | 5,528 | 4,146 | 2,764 |
| 52歳 | 8,472 | 5,648 | 4,236 | 2,824 |
| 53歳 | 8,670 | 5,780 | 4,335 | 2,890 |
| 54歳 | 8,898 | 5,932 | 4,449 | 2,966 |
| 55歳 | 9,165 | 6,110 | 4,582 | 3,055 |
| 56歳 | 9,480 | 6,320 | 4,740 | 3,160 |
| 57歳 | 9,858 | 6,572 | 4,929 | 3,286 |
| 58歳 | 10,308 | 6,872 | 5,154 | 3,436 |
| 59歳 | 10,827 | 7,218 | 5,413 | 3,609 |
| 60歳 | 11,424 | 7,616 | 5,711 | 3,808 |
| 61歳 | 12,099 | 8,066 | 6,049 | 4,033 |
| 62歳 | 12,858 | 8,572 | 6,428 | 4,286 |
| 63歳 | 13,692 | 9,128 | 6,845 | 4,564 |
| 64歳 | 14,592 | 9,728 | 7,295 | 4,864 |
| 65歳 | 15,567 | 10,378 | 7,783 | 5,189 |
| 66歳 | 16,611 | 11,074 | 8,305 | 5,537 |
| 67歳 | 17,721 | 11,814 | 8,860 | 5,907 |
| 68歳 | 18,894 | 12,596 | 9,447 | 6,298 |
| 69歳 | 20,112 | 13,408 | 10,055 | 6,704 |
| 70歳 | 21,390 | 14,260 | 10,694 | 7,130 |
| 71歳 | 22,710 | 15,140 | 11,354 | 7,570 |
| 72歳 | 24,087 | 16,058 | 12,043 | 8,029 |
| 73歳 | 25,521 | 17,014 | 12,760 | 8,507 |
| 74歳 | 27,051 | 18,034 | 13,525 | 9,017 |
| 75歳 | 28,647 | 19,098 | 14,323 | 9,549 |
2009年11月現在(単位:円)

保障の対象となる被保険者の年齢でご覧ください。
※保険料はご契約時のまま生涯変わりません。
(単位:円)
| 0歳 | 3,456 | 2,304 | 1,727 | 1,152 |
|---|---|---|---|---|
| 1歳 | 3,534 | 2,356 | 1,767 | 1,178 |
| 2歳 | 3,609 | 2,406 | 1,804 | 1,203 |
| 3歳 | 3,693 | 2,462 | 1,846 | 1,231 |
| 4歳 | 3,780 | 2,520 | 1,890 | 1,260 |
| 5歳 | 3,867 | 2,578 | 1,933 | 1,289 |
| 6歳 | 3,960 | 2,640 | 1,980 | 1,320 |
| 7歳 | 4,059 | 2,706 | 2,029 | 1,353 |
| 8歳 | 4,164 | 2,776 | 2,082 | 1,388 |
| 9歳 | 4,266 | 2,844 | 2,133 | 1,422 |
| 10歳 | 4,362 | 2,908 | 2,180 | 1,454 |
| 11歳 | 4,470 | 2,980 | 2,235 | 1,490 |
| 12歳 | 4,578 | 3,052 | 2,289 | 1,526 |
| 13歳 | 4,692 | 3,128 | 2,346 | 1,564 |
| 14歳 | 4,812 | 3,208 | 2,405 | 1,604 |
| 15歳 | 4,932 | 3,288 | 2,466 | 1,644 |
| 16歳 | 5,070 | 3,380 | 2,535 | 1,690 |
| 17歳 | 5,208 | 3,472 | 2,603 | 1,736 |
| 18歳 | 5,358 | 3,572 | 2,678 | 1,786 |
| 19歳 | 5,514 | 3,676 | 2,757 | 1,838 |
| 20歳 | 5,682 | 3,788 | 2,841 | 1,894 |
| 21歳 | 5,865 | 3,910 | 2,932 | 1,955 |
| 22歳 | 6,054 | 4,036 | 3,027 | 2,018 |
| 23歳 | 6,261 | 4,174 | 3,130 | 2,087 |
| 24歳 | 6,486 | 4,324 | 3,243 | 2,162 |
| 25歳 | 6,720 | 4,480 | 3,360 | 2,240 |
| 26歳 | 6,960 | 4,640 | 3,480 | 2,320 |
| 27歳 | 7,221 | 4,814 | 3,610 | 2,407 |
| 28歳 | 7,497 | 4,998 | 3,748 | 2,499 |
| 29歳 | 7,773 | 5,182 | 3,886 | 2,591 |
| 30歳 | 8,073 | 5,382 | 4,036 | 2,691 |
| 31歳 | 8,388 | 5,592 | 4,193 | 2,796 |
| 32歳 | 8,724 | 5,816 | 4,361 | 2,908 |
| 33歳 | 9,060 | 6,040 | 4,529 | 3,020 |
| 34歳 | 9,426 | 6,284 | 4,713 | 3,142 |
| 35歳 | 9,801 | 6,534 | 4,900 | 3,267 |
| 36歳 | 10,203 | 6,802 | 5,101 | 3,401 |
| 37歳 | 10,623 | 7,082 | 5,311 | 3,541 |
| 38歳 | 11,055 | 7,370 | 5,527 | 3,685 |
| 39歳 | 11,517 | 7,678 | 5,758 | 3,839 |
| 40歳 | 12,006 | 8,004 | 6,003 | 4,002 |
| 41歳 | 12,501 | 8,334 | 6,250 | 4,167 |
| 42歳 | 13,029 | 8,686 | 6,514 | 4,343 |
| 43歳 | 13,590 | 9,060 | 6,795 | 4,530 |
| 44歳 | 14,181 | 9,454 | 7,090 | 4,727 |
| 45歳 | 14,805 | 9,870 | 7,402 | 4,935 |
| 46歳 | 15,465 | 10,310 | 7,732 | 5,155 |
| 47歳 | 16,149 | 10,766 | 8,074 | 5,383 |
| 48歳 | 16,887 | 11,258 | 8,443 | 5,629 |
| 49歳 | 17,646 | 11,764 | 8,822 | 5,882 |
| 50歳 | 18,441 | 12,294 | 9,220 | 6,147 |
| 51歳 | 19,269 | 12,846 | 9,634 | 6,423 |
| 52歳 | 20,124 | 13,416 | 10,061 | 6,708 |
| 53歳 | 21,018 | 14,012 | 10,508 | 7,006 |
| 54歳 | 21,948 | 14,632 | 10,974 | 7,316 |
| 55歳 | 22,911 | 15,274 | 11,455 | 7,637 |
| 56歳 | 23,919 | 15,946 | 11,959 | 7,973 |
| 57歳 | 24,966 | 16,644 | 12,482 | 8,322 |
| 58歳 | 26,058 | 17,372 | 13,029 | 8,686 |
| 59歳 | 27,201 | 18,134 | 13,600 | 9,067 |
| 60歳 | 28,410 | 18,940 | 14,205 | 9,470 |
| 61歳 | 29,688 | 19,792 | 14,843 | 9,896 |
| 62歳 | 31,023 | 20,682 | 15,511 | 10,341 |
| 63歳 | 32,412 | 21,608 | 16,205 | 10,804 |
| 64歳 | 33,867 | 22,578 | 16,933 | 11,289 |
| 65歳 | 35,361 | 23,574 | 17,680 | 11,787 |
| 66歳 | 37,194 | 24,796 | 18,597 | 12,398 |
| 67歳 | 39,087 | 26,058 | 19,543 | 13,029 |
| 68歳 | 41,076 | 27,384 | 20,537 | 13,692 |
| 69歳 | 43,152 | 28,768 | 21,576 | 14,384 |
| 70歳 | 45,318 | 30,212 | 22,658 | 15,106 |
| 71歳 | 47,607 | 31,738 | 23,803 | 15,869 |
| 72歳 | 50,025 | 33,350 | 25,012 | 16,675 |
| 73歳 | 52,593 | 35,062 | 26,296 | 17,531 |
| 74歳 | 55,296 | 36,864 | 27,648 | 18,432 |
| 75歳 | 58,125 | 38,750 | 29,062 | 19,375 |
2009年11月現在(単位:円)
(注)月払い保険料が30,000円を超える場合「クレジットカードでお支払い」をご選択いただくことができません。「ご指定の口座から振替」を選択し口座振替依頼書・自動払込利用申込書にご記入ください。

保障の対象となる被保険者の年齢でご覧ください。
※保険料はご契約時のまま生涯変わりません。
(単位:円)
| 0歳 | 3,396 | 2,264 | 1,698 | 1,132 |
|---|---|---|---|---|
| 1歳 | 3,471 | 2,314 | 1,735 | 1,157 |
| 2歳 | 3,543 | 2,362 | 1,771 | 1,181 |
| 3歳 | 3,624 | 2,416 | 1,812 | 1,208 |
| 4歳 | 3,705 | 2,470 | 1,852 | 1,235 |
| 5歳 | 3,792 | 2,528 | 1,896 | 1,264 |
| 6歳 | 3,876 | 2,584 | 1,937 | 1,292 |
| 7歳 | 3,975 | 2,650 | 1,987 | 1,325 |
| 8歳 | 4,074 | 2,716 | 2,036 | 1,358 |
| 9歳 | 4,164 | 2,776 | 2,082 | 1,388 |
| 10歳 | 4,266 | 2,844 | 2,133 | 1,422 |
| 11歳 | 4,365 | 2,910 | 2,182 | 1,455 |
| 12歳 | 4,470 | 2,980 | 2,234 | 1,490 |
| 13歳 | 4,569 | 3,046 | 2,284 | 1,523 |
| 14歳 | 4,680 | 3,120 | 2,339 | 1,560 |
| 15歳 | 4,797 | 3,198 | 2,398 | 1,599 |
| 16歳 | 4,920 | 3,280 | 2,459 | 1,640 |
| 17歳 | 5,049 | 3,366 | 2,524 | 1,683 |
| 18歳 | 5,190 | 3,460 | 2,594 | 1,730 |
| 19歳 | 5,343 | 3,562 | 2,671 | 1,781 |
| 20歳 | 5,499 | 3,666 | 2,749 | 1,833 |
| 21歳 | 5,664 | 3,776 | 2,832 | 1,888 |
| 22歳 | 5,829 | 3,886 | 2,914 | 1,943 |
| 23歳 | 6,012 | 4,008 | 3,006 | 2,004 |
| 24歳 | 6,204 | 4,136 | 3,102 | 2,068 |
| 25歳 | 6,402 | 4,268 | 3,201 | 2,134 |
| 26歳 | 6,606 | 4,404 | 3,302 | 2,202 |
| 27歳 | 6,819 | 4,546 | 3,409 | 2,273 |
| 28歳 | 7,029 | 4,686 | 3,514 | 2,343 |
| 29歳 | 7,248 | 4,832 | 3,624 | 2,416 |
| 30歳 | 7,470 | 4,980 | 3,734 | 2,490 |
| 31歳 | 7,704 | 5,136 | 3,851 | 2,568 |
| 32歳 | 7,938 | 5,292 | 3,968 | 2,646 |
| 33歳 | 8,184 | 5,456 | 4,091 | 2,728 |
| 34歳 | 8,430 | 5,620 | 4,214 | 2,810 |
| 35歳 | 8,688 | 5,792 | 4,343 | 2,896 |
| 36歳 | 8,949 | 5,966 | 4,474 | 2,983 |
| 37歳 | 9,213 | 6,142 | 4,606 | 3,071 |
| 38歳 | 9,489 | 6,326 | 4,744 | 3,163 |
| 39歳 | 9,777 | 6,518 | 4,888 | 3,259 |
| 40歳 | 10,065 | 6,710 | 5,032 | 3,355 |
| 41歳 | 10,344 | 6,896 | 5,172 | 3,448 |
| 42歳 | 10,635 | 7,090 | 5,317 | 3,545 |
| 43歳 | 10,929 | 7,286 | 5,464 | 3,643 |
| 44歳 | 11,235 | 7,490 | 5,617 | 3,745 |
| 45歳 | 11,544 | 7,696 | 5,771 | 3,848 |
| 46歳 | 11,868 | 7,912 | 5,934 | 3,956 |
| 47歳 | 12,204 | 8,136 | 6,101 | 4,068 |
| 48歳 | 12,540 | 8,360 | 6,270 | 4,180 |
| 49歳 | 12,897 | 8,598 | 6,448 | 4,299 |
| 50歳 | 13,260 | 8,840 | 6,629 | 4,420 |
| 51歳 | 13,641 | 9,094 | 6,820 | 4,547 |
| 52歳 | 14,025 | 9,350 | 7,012 | 4,675 |
| 53歳 | 14,433 | 9,622 | 7,216 | 4,811 |
| 54歳 | 14,865 | 9,910 | 7,432 | 4,955 |
| 55歳 | 15,324 | 10,216 | 7,662 | 5,108 |
| 56歳 | 15,813 | 10,542 | 7,906 | 5,271 |
| 57歳 | 16,335 | 10,890 | 8,167 | 5,445 |
| 58歳 | 16,902 | 11,268 | 8,451 | 5,634 |
| 59歳 | 17,496 | 11,664 | 8,748 | 5,832 |
| 60歳 | 18,135 | 12,090 | 9,067 | 6,045 |
| 61歳 | 18,804 | 12,536 | 9,401 | 6,268 |
| 62歳 | 19,518 | 13,012 | 9,759 | 6,506 |
| 63歳 | 20,268 | 13,512 | 10,134 | 6,756 |
| 64歳 | 21,060 | 14,040 | 10,529 | 7,020 |
| 65歳 | 21,888 | 14,592 | 10,944 | 7,296 |
| 66歳 | 22,941 | 15,294 | 11,470 | 7,647 |
| 67歳 | 24,060 | 16,040 | 12,030 | 8,020 |
| 68歳 | 25,224 | 16,816 | 12,612 | 8,408 |
| 69歳 | 26,442 | 17,628 | 13,221 | 8,814 |
| 70歳 | 27,711 | 18,474 | 13,855 | 9,237 |
| 71歳 | 29,037 | 19,358 | 14,518 | 9,679 |
| 72歳 | 30,420 | 20,280 | 15,210 | 10,140 |
| 73歳 | 31,872 | 21,248 | 15,935 | 10,624 |
| 74歳 | 33,396 | 22,264 | 16,698 | 11,132 |
| 75歳 | 35,010 | 23,340 | 17,505 | 11,670 |
2009年11月現在(単位:円)
(注)月払い保険料が30,000円を超える場合「クレジットカードでお支払い」をご選択いただくことができません。「ご指定の口座から振替」を選択し口座振替依頼書・自動払込利用申込書にご記入ください。

保障の対象となる被保険者の年齢でご覧ください。
最長90歳まで自動更新が可能です。
※更新後の保険料は更新前の保険料とは異なります。
(単位:円)
| 0歳 | 3,127 | 2,307 | 1,897 | - |
|---|---|---|---|---|
| 1歳 | 3,148 | 2,321 | 1,907 | - |
| 2歳 | 3,169 | 2,335 | 1,918 | 1,501 |
| 3歳 | 3,199 | 2,355 | 1,932 | 1,511 |
| 4歳 | 3,229 | 2,375 | 1,948 | 1,521 |
| 5歳 | 3,253 | 2,391 | 1,960 | 1,529 |
| 6歳 | 3,280 | 2,409 | 1,973 | 1,538 |
| 7歳 | 3,304 | 2,425 | 1,985 | 1,546 |
| 8歳 | 3,328 | 2,441 | 1,997 | 1,554 |
| 9歳 | 3,340 | 2,449 | 2,003 | 1,558 |
| 10歳 | 3,337 | 2,447 | 2,002 | 1,557 |
| 11歳 | 3,310 | 2,429 | 1,988 | 1,548 |
| 12歳 | 3,280 | 2,409 | 1,973 | 1,538 |
| 13歳 | 3,241 | 2,383 | 1,954 | 1,525 |
| 14歳 | 3,196 | 2,353 | 1,931 | 1,510 |
| 15歳 | 3,148 | 2,321 | 1,907 | - |
| 16歳 | 3,101 | 2,293 | 1,889 | - |
| 17歳 | 3,056 | 2,263 | 1,866 | - |
| 18歳 | 3,030 | 2,249 | 1,858 | - |
| 19歳 | 3,010 | 2,239 | 1,853 | - |
| 20歳 | 2,992 | 2,227 | 1,844 | - |
| 21歳 | 2,999 | 2,235 | 1,852 | - |
| 22歳 | 3,008 | 2,241 | 1,857 | - |
| 23歳 | 3,033 | 2,261 | 1,874 | - |
| 24歳 | 3,076 | 2,293 | 1,901 | 1,510 |
| 25歳 | 3,124 | 2,325 | 1,925 | 1,526 |
| 26歳 | 3,197 | 2,377 | 1,967 | 1,557 |
| 27歳 | 3,273 | 2,431 | 2,010 | 1,589 |
| 28歳 | 3,371 | 2,503 | 2,068 | 1,635 |
| 29歳 | 3,450 | 2,559 | 2,113 | 1,668 |
| 30歳 | 3,558 | 2,641 | 2,182 | 1,724 |
| 31歳 | 3,666 | 2,723 | 2,251 | 1,780 |
| 32歳 | 3,780 | 2,809 | 2,323 | 1,838 |
| 33歳 | 3,910 | 2,909 | 2,408 | 1,908 |
| 34歳 | 4,046 | 3,013 | 2,496 | 1,980 |
| 35歳 | 4,188 | 3,121 | 2,587 | 2,054 |
| 36歳 | 4,346 | 3,243 | 2,691 | 2,140 |
| 37歳 | 4,503 | 3,361 | 2,790 | 2,219 |
| 38歳 | 4,700 | 3,509 | 2,913 | 2,318 |
| 39歳 | 4,918 | 3,671 | 3,047 | 2,424 |
| 40歳 | 5,182 | 3,867 | 3,209 | 2,552 |
| 41歳 | 5,537 | 4,127 | 3,422 | 2,717 |
| 42歳 | 5,937 | 4,417 | 3,657 | 2,897 |
| 43歳 | 6,386 | 4,743 | 3,921 | 3,100 |
| 44歳 | 6,915 | 5,129 | 4,236 | 3,343 |
| 45歳 | 7,498 | 5,551 | 4,577 | 3,604 |
| 46歳 | 8,149 | 6,025 | 4,963 | 3,901 |
| 47歳 | 8,860 | 6,539 | 5,378 | 4,218 |
| 48歳 | 9,630 | 7,099 | 5,833 | 4,568 |
| 49歳 | 10,455 | 7,699 | 6,320 | 4,943 |
| 50歳 | 11,317 | 8,327 | 6,831 | 5,337 |
| 51歳 | 12,212 | 8,977 | 7,359 | 5,742 |
| 52歳 | 13,147 | 9,657 | 7,911 | 6,167 |
| 53歳 | 14,150 | 10,389 | 8,508 | 6,628 |
| 54歳 | 15,230 | 11,179 | 9,153 | 7,128 |
| 55歳 | 16,388 | 12,021 | 9,837 | 7,654 |
| 56歳 | 17,658 | 12,951 | 10,597 | 8,244 |
| 57歳 | 19,044 | 13,965 | 11,425 | 8,886 |
| 58歳 | 20,563 | 15,081 | 12,340 | 9,599 |
| 59歳 | 22,195 | 16,279 | 13,320 | 10,363 |
| 60歳 | 23,979 | 17,595 | 14,402 | 11,211 |
| 61歳 | 25,910 | 19,019 | 15,573 | 12,128 |
| 62歳 | 27,987 | 20,557 | 16,841 | 13,127 |
| 63歳 | 30,134 | 22,145 | 18,150 | 14,156 |
| 64歳 | 32,417 | 23,837 | 19,546 | 15,257 |
| 65歳 | 34,782 | 25,587 | 20,989 | 16,392 |
| 66歳 | 37,225 | 27,399 | 22,485 | 17,573 |
| 67歳 | 39,785 | 29,299 | 24,056 | 18,813 |
| 68歳 | 42,401 | 31,233 | 25,649 | 20,065 |
| 69歳 | 45,107 | 33,227 | 27,286 | 21,347 |
| 70歳 | 47,903 | 35,281 | 28,970 | 22,659 |
| 71歳 | 50,831 | 37,423 | 30,718 | 24,015 |
| 72歳 | 53,889 | 39,655 | 32,537 | 25,421 |
| 73歳 | 57,096 | 41,983 | 34,426 | 26,870 |
| 74歳 | 60,427 | 44,397 | 36,381 | 28,367 |
| 75歳 | 63,881 | 46,893 | 38,398 | 29,905 |
2009年11月現在(単位:円)
(注)月払い保険料が30,000円を超える場合「クレジットカードでお支払い」をご選択いただくことができません。「ご指定の口座から振替」を選択し口座振替依頼書・自動払込利用申込書にご記入ください。

保障の対象となる被保険者の年齢でご覧ください。
最長90歳まで自動更新が可能です。
※更新後の保険料は更新前の保険料とは異なります。
(単位:円)
| 0歳 | 3,111 | 2,293 | 1,884 | - |
|---|---|---|---|---|
| 1歳 | 3,126 | 2,303 | 1,891 | - |
| 2歳 | 3,153 | 2,321 | 1,905 | - |
| 3歳 | 3,177 | 2,337 | 1,916 | - |
| 4歳 | 3,207 | 2,357 | 1,932 | 1,507 |
| 5歳 | 3,231 | 2,373 | 1,944 | 1,515 |
| 6歳 | 3,258 | 2,391 | 1,957 | 1,524 |
| 7歳 | 3,282 | 2,407 | 1,969 | 1,532 |
| 8歳 | 3,306 | 2,423 | 1,981 | 1,540 |
| 9歳 | 3,318 | 2,431 | 1,987 | 1,544 |
| 10歳 | 3,319 | 2,435 | 1,993 | 1,551 |
| 11歳 | 3,298 | 2,421 | 1,982 | 1,544 |
| 12歳 | 3,290 | 2,419 | 1,983 | 1,548 |
| 13歳 | 3,273 | 2,411 | 1,979 | 1,549 |
| 14歳 | 3,268 | 2,411 | 1,982 | 1,554 |
| 15歳 | 3,267 | 2,417 | 1,991 | 1,567 |
| 16歳 | 3,278 | 2,431 | 2,007 | 1,584 |
| 17歳 | 3,288 | 2,441 | 2,017 | 1,594 |
| 18歳 | 3,323 | 2,471 | 2,044 | 1,619 |
| 19歳 | 3,385 | 2,519 | 2,085 | 1,653 |
| 20歳 | 3,465 | 2,579 | 2,136 | 1,693 |
| 21歳 | 3,566 | 2,653 | 2,196 | 1,740 |
| 22歳 | 3,676 | 2,733 | 2,261 | 1,790 |
| 23歳 | 3,789 | 2,815 | 2,327 | 1,841 |
| 24歳 | 3,933 | 2,921 | 2,414 | 1,909 |
| 25歳 | 4,095 | 3,039 | 2,511 | 1,983 |
| 26歳 | 4,273 | 3,171 | 2,619 | 2,069 |
| 27歳 | 4,464 | 3,315 | 2,740 | 2,166 |
| 28歳 | 4,658 | 3,461 | 2,862 | 2,264 |
| 29歳 | 4,855 | 3,609 | 2,985 | 2,363 |
| 30歳 | 5,058 | 3,761 | 3,112 | 2,464 |
| 31歳 | 5,293 | 3,941 | 3,264 | 2,589 |
| 32歳 | 5,531 | 4,123 | 3,418 | 2,715 |
| 33歳 | 5,782 | 4,317 | 3,584 | 2,852 |
| 34歳 | 6,042 | 4,517 | 3,754 | 2,992 |
| 35歳 | 6,311 | 4,723 | 3,929 | 3,135 |
| 36歳 | 6,593 | 4,941 | 4,114 | 3,289 |
| 37歳 | 6,884 | 5,165 | 4,305 | 3,446 |
| 38歳 | 7,165 | 5,379 | 4,486 | 3,593 |
| 39歳 | 7,462 | 5,607 | 4,679 | 3,752 |
