| 印刷してご活用下さい ※解説が下にあります |
| 妻の生涯 生活資金※ | 現在の年間生活費___万円×0.5×(85歳-妻の年齢)__年= | ____万円 |
|---|---|---|
| 子供の生活資金※ | 現在の年間生活費___万円×0.2×(22歳-末子の年齢)__年= | ____万円 |
| 教育資金※ | 第1子 | ____万円 |
| 第2子 | ____万円 | |
| 第3子 | ____万円 | |
| 子供の結婚援助金※ | 第1子 | ____万円 |
| 第2子 | ____万円 | |
| 第3子 | ____万円 | |
| 死亡整理金(車のローン、クレジットローン、葬式代など)※ | ____万円 | |
| 不時の出費(リフォーム、車・家具・家電の買い替えなど)※ | ____万円 | |
支出合計 ___万円
| 遺族年金 | 遺族基礎年金※ | 第1子____円×__年= | ____万円 |
|---|---|---|---|
| 第2子____円×__年= | ____万円 | ||
| 第3子____円×__年= | ____万円 | ||
| 遺族厚生年金※ | ____円×(85歳-妻の年齢)__年= | ____万円 | |
| 中高齢寡婦加算※ | 603,200円×__年= | ____万円 | |
| 妻の老齢基礎年金※ | 804,200円×(85歳-65歳)= | 1,608.4万円 | |
| 妻の収入※ | 年間収入____万円×働ける年数__年 | ____万円 | |
| その他の収入(家賃収入、満期金など) | ____万円 | ||
| 死亡退職金※ | ____万円 | ||
| 現在の貯蓄※ | ____万円 | ||
収入合計 ___万円
| (必要保障額) |
|---|
監修:株式会社保険相談.com